201不銹鋼平板 資源信息:
201 N0.1不銹鋼板
4*1.5*6/1250*6000 | 商議 | 聯(lián)眾 進(jìn)口 |
5.0*1500*6000 | 商議 | 聯(lián)眾 進(jìn)口 |
6.0*1500*6000 | 商議 | 聯(lián)眾 進(jìn)口 |
8*1500*6000 | 商議 | 聯(lián)眾 進(jìn)口 |
201/2B不銹鋼板
規(guī)格 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 |
0.4*1*2/4*8 | 商議 | 聯(lián)眾 |
0.5*1*2/4*8 | 商議 | 聯(lián)眾 |
0.6*1*2/4*8 | 商議 | 聯(lián)眾 |
0.7*1*2/4*8 | 商議 | 聯(lián)眾 |
0.8*1*2/4*8 | 商議 | 聯(lián)眾 |
0.9*1*2/4*8 | 商議 | 聯(lián)眾 |
1.0*1*2/4*8 | 商議 | 聯(lián)眾 |
1.2*1*2/4*8 | 商議 | 聯(lián)眾 |
1.5*1*2/4*8 | 商議 | 聯(lián)眾 |
2.0*1*2/4*8 | 商議 | 聯(lián)眾 |
3.0*1*2/4*8 | 商議 | 聯(lián)眾 |
以上由佛山不銹鋼板網(wǎng)提供